SLE(全身性エリテマトーデス)の疾患活動性
SLE(全身性エリテマトーデス)の疾患活動性(2)
BILAG Index(1988)
●血液
項目 | 定義 | |
---|---|---|
79 | ヘモグロビン | Lupusに関連のない異常値の場合、その源信を指摘 |
80 | 白血球数 | Lupusに関連のない異常値の場合、その源信を指摘 |
81 | 好中球数 | Lupusに関連のない異常値の場合、その源信を指摘 |
82 | リンパ球数 | Lupusに関連のない異常値の場合、その源信を指摘 |
83 | 血小板数 | Lupusに関連のない異常値の場合、その源信を指摘 |
84 | 溶血を示す検査所見 | クームス試験陽性および溶血の所見(ビリルビン上昇、または網状赤血球数上昇、又はハプトグロビン減少) |
85 | クームス試験陽性 | クームス試験陽性のみで溶血の所見なし |
86 | ループス抗凝固因子を示す検査所見 | ループス抗凝固因子、抗カルジオリピン抗体、又は他の抗リン脂質抗体が陽性 |
カテゴリー分類
定義 | |
---|---|
A | Lupusに起因する以下の何れか1項目に該当
|
B | Lupusに起因する以下の何れか1項目に該当
|
C | Lupusに起因する以下の何れか1項目に該当
|
D | 血液異常の既往はあるが、現在活動性なし |
E | 血液異常の既往なし |