SLE(全身性エリテマトーデス)の疾患活動性
SLE(全身性エリテマトーデス)の疾患活動性(2)
BILAG Index(1988)
●筋骨格系
項目 | 定義 | |
---|---|---|
39 | 筋炎 | 以下の少なくとも3項目に該当:
|
40 | 機能障害を伴う重度の多関節炎 | 2つ以上の活動性関節炎、関節可動域の低下 |
41 | 関節炎 | 1つ以上の活動性関節炎(圧痛、熱感、腫脹)で、可動域の低下を伴わない |
42 | 腱炎 | 運動負荷によるものでない |
43 | 軽度の慢性筋炎 | 上記39の基準の2又は3項目に該当または亜急性の炎症 |
44 | 関節痛 | 炎症所見を伴わない |
45 | 筋痛 | 筋力低下やCPKの上昇を伴わない |
46 | 腱拘縮および固定性変形 | 損傷(damage)の場合は記載しない |
47 | 無菌性骨壊死 | 損傷(damage)の場合は記載しない |
カテゴリー分類
定義 | |
---|---|
A | 以下の何れか1項目が2(不変)、3(悪化)または4(新たな出現): |
B | 以下の何れか1項目が2(不変)、3(悪化)または4(新たな出現):
|
C | カテゴリーAまたはカテゴリーBの何れか1項目が1(改善)、または(OR) 以下の何れか1項目が1(改善)、2(不変)、3(悪化)または、4(新たな出現):
|
D | 筋骨格系症状の既往はあるが、現在は消失 |
E | 筋骨格系症状の既往なし |