SLE(全身性エリテマトーデス)の疾患活動性
SLE(全身性エリテマトーデス)の疾患活動性(2)
BILAG Index(1988)
●腎症
項目 | 定義 | |
---|---|---|
68 | 収縮期血圧 | |
69 | 拡張期血圧 | |
70 | 悪性高血圧 | |
71 | 尿蛋白定性 | |
72 | 1日尿蛋白 | |
73 | >1g/日の尿蛋白の新たな出現 | |
74 | ネフローゼ症候群 | 尿蛋白>3.5g/day、低アルブミン |
75 | クレアチニン | |
76 | クレアチニンクリアランス | |
77 | 活動性尿沈さ | 膿尿(>5WBC/HPF)、血尿(>5RBC/HPF)、または赤血球円柱 |
78 | 活動性腎炎の組織学所見(3ヶ月以内) | WHO分類による活動性腎炎の所見、硬化性病変のみでは活動性腎炎の所見とみなさない |
カテゴリー分類
定義 | |
---|---|
A | 1,4,又は5を含む以下の2項目以上に該当:
|
B | 以下の何れか1項目に該当:
|
C | 以下の何れか1項目に該当:
|
D | 腎症の既往はあるが、現在は消失 |
E | 腎症の既往なし |